10,000円以上のご購入で送料無料
メンズカジュアルスーツのセットアップは、洗練された雰囲気を演出する三点セット。 スマートなシルエットと上質な生地使いで、ビジネスからパーティーまで幅広く対応できる仕立ての良さが特徴。 ベストがアクセントとなり、品格のある装いを実現。
3,880 円 (税込)
アイテム特徴
スーツ、ベスト、パンツの組み合わせが整然としており、格式高い場面でも対応できる品格のある佇まい。
襟元や肩線のラインが美しく、丁寧な縫製技術が活かされた高級感のある仕上がり。
体のラインに沿った適度なフィット感で、スマートで知的な印象を与える洗練されたデザイン。
サイズ | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 63 | 39.5 | 86 | 56 |
S | 64 | 40.5 | 90 | 57.5 |
M | 65 | 41.5 | 94 | 58.8 |
L | 67 | 42.5 | 98 | 61 |
XL | 69 | 43.7 | 102 | 62.3 |
2XL | 71 | 44.9 | 106 | 63.6 |
3XL | 73 | 45.9 | 110 | 64.9 |
4XL | 75 | 46.9 | 114 | 66.2 |
5XL | 77 | 47.9 | 118 | 67 |
6XL | 79 | 48.9 | 122 | 68.3 |
パンツサイズ表:
サイズ | ウエスト(cm) | パンツ丈(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
27 | 66.7 | 90 | 85 |
28 | 70 | 92 | 88 |
29 | 73.3 | 94 | 91 |
30 | 76.6 | 95 | 94 |
31 | 80 | 97 | 98 |
32 | 83.3 | 98 | 101 |
33 | 86.6 | 100 | 104 |
34 | 90 | 102 | 107 |
35 | 93.3 | 104 | 110 |
36 | 96.6 | 106 | 113 |
38 | 100 | 108 | 116 |
39 | 103.3 | 110 | 119 |
サイズ対応表:
サイズ | 推奨体重(kg) |
---|---|
XS | 35-42.5 |
S | 42.5-49 |
M | 49-54 |
L | 54-61.5 |
XL | 61.5-69 |
2XL | 69-76.5 |
3XL | 76.5-84 |
4XL | 84-91.5 |
5XL | 91.5-100 |
6XL | 100-107.5 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込